注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 活性炭系列 > 水处理活性炭
>产品介绍
选用优质原料高压成型,再经水蒸汽活化筛选而成。该产品具有强度高、孔径发达、比表面积大、吸附能力强、能经受水浸,能反复再生等特点。适用于污水处理的深度净化。
>产品规格
碘吸附值 | 550-900mg/g |
粒度 | Æ1.5mm,Æ3.0mm |
颗粒长度 | 2-8mm |
强度 | > 95% |
堆积密度 | 700Kg/m3 |
干燥失重 | 小于5% |
比表面积 | 650m2/g |
>筛号及筛孔尺寸对照表
筛目 | 4目 | 6目 | 8目 | 10目 | 16目 | 20目 | 30目 | 40目 | 50目 | 70目 | 80目 | 100目 | 140目 | 200目 | 270目 |
筛孔 mm | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 1.27 | 0.85 | 0.6 | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.105 | 0.0075 | 0.0053 |
习惯说法 | 3~4mm | ||||||||||||||
3.2~2.5mm | |||||||||||||||
2.5~1.5mm | |||||||||||||||
1~2mm | |||||||||||||||
0.5~1.0mm | |||||||||||||||
0.5~0.2mm | |||||||||||||||
0.2~0.15mm | |||||||||||||||
0.15~0.1mm | |||||||||||||||
0.1~0.007mm | |||||||||||||||
0.007~0.005mm |
>订货须知
订货需明确所需活性炭的型号规格、碘吸附值、数量等。