注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 曝气器(头)系列
>曝气器分类
一、材料:
1、陶瓷;2、聚合物;3、橡胶膜片;4、尼龙+ABS;5、玻璃钢;6、化纤增强改良塑料;7、硅胶;
二、外形:
1、圆盘式;2、管式;
三、安装:
1、固定式;2、悬浮式;3、可提升式;
四、名称:
1、陶瓷曝气器;2、聚合物曝气器;3、球冠型曝气器;4、飞碟型曝气器;5、旋混式曝气器;6、散流式曝气器;7、曝气软管;8、橡胶膜曝气管。
>曝气器对比一览表
比较项目 | 陶瓷 曝气器 | 聚合物 曝气器 | 球冠型 曝气器 | 飞碟型 曝气器 | 球冠型 曝气器 | 飞碟型 曝气器 | 旋混式 曝气器 | 飞碟型 曝气器 | 散流式 曝气器 | 曝气软管 | 橡胶膜 曝气管 |
产品图片 | |||||||||||
产品型号 | TCBQ-178B | JHBQ-179 | XJBQ-192Q | XJBQ-200D | XJBQ-215Q | XJBQ-260D | XHBQ-260 | XJBQ-300D | SLBQ-400F | Æ65mm | XJBQ-65G |
产品规格 | Æ178mm | Æ179mm | Æ192mm | Æ200mm | Æ215mm | Æ260mm | Æ260mm | Æ300mm | Æ400mm | Æ65mm | Æ65mm |
气孔大小 | Æ0.15-0.2 mm | Æ0.08-0.12 mm | Æ0.08-0.10 mm | Æ0.08-0.10 mm | Æ0.08-0.10 mm | Æ0.08-0.10 mm | - | Æ0.08-0.10 mm | - | 1-3 mm | Æ0.08-0.10 mm |
气泡直径 | Æ1-3 mm | Æ0.75-1.5 mm | Æ0.75-1.5 mm | Æ0.75-1.5 mm | Æ0.75-1.5 mm | Æ0.75-1.5 mm | Æ3-6 mm | Æ0.75-1.5 mm | - | 1-5 mm | Æ1-2 mm |
气孔数量 | - | - | 3395个 | 1815个 | 1800个 | 3328个 | - | 3709个 | - | 5060个/m | 15000个/m |
气孔特征 | 固定孔隙 | 固定孔隙 | 孔隙可变 | 孔隙可变 | 孔隙可变 | 孔隙可变 | 固定孔隙 | 孔隙可变 | 固定孔隙 | 孔隙可变 | 孔隙可变 |
进气除尘 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
孔隙率 | 40-50% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服务面积 | 0.3-0.75 m2/只 | 0.4-0.6 m2/只 | 0.25-0.55 m2/只 | 0.25-0.5 m2/只 | 0.25-0.55 m2/只 | 0.35-0.6 m2/只 | 0.45-0.55 m2/只 | 0.45-0.9 m2/只 | 0.8-1.0 m2/只 | 0.5-1.0 m2/只 | 0.8-1.2 m2/只 |
接咀开孔 | Æ6mm | Æ6mm | Æ8mm | Æ6mm | Æ6mm | Æ8mm | Æ6mm | Æ8mm | DN25 | DN50 | Æ16mm |
曝气材料 | 陶瓷烧结 | 聚合物 | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | 尼龙+ABS | EPDM | FRP、ABS | 化纤、塑料 | EPDM |
膜片厚度 | 板厚12mm | 板厚9mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | - | 2mm | - | 2mm | 1.8-2mm |
膜片寿命 | - | - | ≥5年 | ≥5年 | ≥5年 | ≥5年 | - | ≥5年 | - | - | ≥5年 |
使用寿命 | 8年以上 | 8年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 10年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
适应水深 | ≤12m | ≤12m | ≤12m | ≤8m | ≤10m | ≤10m | ≥3m | ≤12m | 不限 | ≤10m | ≤10m |
适应气量 | 2-3 m3/h.只 | 2-3 m3/h.只 | 1.5-3 m3/h.只 | 1.5-2.0 m3/h.只 | 1.5-3.0 m3/h.只 | 2.0-3.0 m3/h.只 | 2-4 m3/h.只 | 3.0-4.0 m3/h.只 | 5-8 m3/h.只 | 0-8 m3/h.只 | 5-10 m3/h.只 |
设计气量 | 2 m3/h.只 | 2 m3/h.只 | 2 m3/h.只 | 1.5 m3/h.只 | 2 m3/h.只 | 2.5 m3/h.只 | 3m3/h.只 | 3.5 m3/h.只 | 5 m3/h.只 | 6 m3/h.m | 6 m3/h.m |
通气阻力 | 3000 pa | 2000 pa | 2400 pa | 2400-3170 pa | 2500 pa | 3080-3173 pa | 820 pa | 3545-4168 pa | - | 3600-5000 pa | 2800 pa |
氧利用率 | 31.40% 5m水深 | 30-40% 5m水深 | 18.4-27.7 3.2m水深 | 41.1-57.1% 6-10m水深 | 18.4-27.7 3.2m水深 | 33.5-52.5% 6-10m水深 | 16.6-20% 6m水深 | 30.5-49.8% 6-10m水深 | 8% 4m水深 | 10-16% 5m水深 | 18.4-27.7% 5m水深 |
充氧能力 kgO2/h | 0.13-0.387 5m水深 | 0.28 10m水深 | 0.112-0.185 3.2m水深 | 0.32 10m水深 | 0.112-0.185 3.2m水深 | 0.35 10m水深 | 0.179 6m水深 | 0.35 10m水深 | 0.13 4m水深 | 0.358 5m水深 | 0.26 5m水深 |
动力效率 kgO2/kw.h | 5.9-8.25 5m水深 | 8.9 10m水深 | 4.46-5.19 3.2m水深 | 5.76 10m水深 | 4.46-5.19 3.2m水深 | 6.04 10m水深 | 2.88 6m水深 | 6.33 10m水深 | 2.3 5m水深 | 1.56-11.47 5m水深 | 4 5m水深 |
特殊性能 | 耐磨 | 耐磨及高温 | - | - | - | - | 永久低阻 | - | - | 造价低 | 安装简便 |
市场应用 | 常用 | 较少 | 常用 | 较常用 | 较常用 | 较常用 | 较常用 | 较常用 | 较少 | 较常用 | 常用 |
>相关设备、配件