注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 过滤精滤超滤RO
>产品介绍
反渗透膜是目前最微细的过滤技术。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子量大于100的有机物,水分子可通过薄膜成为纯水。对水中二价离子的的脱除率最高可达99.5%,对一价离子的脱除率也在95%以上。
反渗透膜广泛应用于太空水、纯净水、超纯水的制备;酒类制造及饮料生产用水;医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺中水的浓缩、分离、提纯及纯水制备;锅炉补给水的除盐和软化;海水、苦碱水淡化;造纸、电镀、印染等行业用水、中水及工业废水的回用。
>技术参数
产品名称 | 型号规格 | 含盐量 | 脱盐率 % | 透过水量 m3/d | 最高进水量 m3/h | 设计流量 m3/h | 膜面积 m2 | 清洗PH范围 | 配套压力容器 公称内径 | 升压时间 |
超低压膜 | PA1-4040,Æ102×1016mm | 500ppm以下 | 99 | 9.5 | 3.6 | 0.25 | 7.9 | 3~10 | 4寸 | ≥60S |
超低压膜 | PA2-4040,Æ102×1016mm | 500ppm以下 | 99.5 | 7.2 | 3.6 | 0.25 | 7.9 | 3~10 | 4寸 | ≥60S |
低压膜 | PA3-4040,Æ102×1016mm | 500ppm以下 | 98 | 11.4 | 3.6 | 0.25 | 7.4 | 3~10 | 4寸 | ≥60S |
超低压膜 | PA1-8040,Æ202×1016mm | 500ppm以下 | 99 | 45.4 | 19 | 0.833 | 37 | 3~10 | 8寸 | ≥60S |
极低压膜 | PA2-8040,Æ202×1016mm | 500ppm以下 | 99.5 | 39.7 | 17 | 0.833 | 37 | 3~10 | 8寸 | ≥60S |
超低压膜 | PA3-8040,Æ202×1016mm | 500ppm以下 | 98 | 49.2 | 19 | 0.833 | 37 | 3~10 | 8寸 | ≥60S |
>订货须知
订货时需注明所购产品型号、数量等。