注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 过滤精滤超滤RO
>产品介绍
精密过滤器又常称为保安过滤器,常作为对反渗透(纳滤)系统的最后一级过滤装置。
精密过滤器采用成行滤材,如滤布、滤网、滤片、滤膜、滤芯,根据不同的滤材及滤材的过滤精度来划分精密过滤器的过滤等级,一般为0.01~1&μm;5~20μm;20~100μm;
精密过滤器常设置在压力过滤器之后,以出去浊度为0.4NTU一下的细小颗粒,来满足后续工序对进水的要求。有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小的微粒进入成品水中。
精密过滤器的滤材(滤芯)是消耗性材料,当工作压差达到0.1Mpa,需要更换。
>技术参数
序号 | 型号 | 滤芯数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
01 | 200×250 | 3 | Æ200 | 450 | 180 | 75 | 245 | 25 | 25 |
02 | 200×500 | 3 | Æ200 | 700 | 180 | 75 | 245 | 25 | 25 |
03 | 200×750 | 3 | Æ200 | 950 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
04 | 200×1000 | 3 | Æ200 | 1200 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
05 | 200×250 | 5 | Æ200 | 450 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
06 | 200×500 | 5 | Æ200 | 700 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
07 | 200×750 | 5 | Æ200 | 950 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
08 | 200×1000 | 5 | Æ200 | 1200 | 180 | 75 | 245 | 50 | 50 |
09 | 250×500 | 7 | Æ250 | 700 | 180 | 150 | 306 | 50 | 50 |
10 | 250×750 | 7 | Æ250 | 950 | 180 | 150 | 306 | 50 | 50 |
11 | 250×1000 | 7 | Æ250 | 1200 | 180 | 150 | 306 | 50 | 50 |
12 | 300×500 | 10 | Æ300 | 700 | 350 | 150 | 356 | 50 | 50 |
13 | 300×750 | 10 | Æ300 | 950 | 350 | 150 | 356 | 50 | 50 |
14 | 300×1000 | 10 | Æ300 | 1200 | 350 | 150 | 356 | 50 | 50 |
15 | 350×750 | 15 | Æ350 | 1100 | 350 | 150 | 406 | 65 | 65 |
16 | 350×1000 | 15 | Æ350 | 1350 | 350 | 150 | 406 | 65 | 65 |
17 | 400×750 | 18 | Æ400 | 1100 | 350 | 150 | 456 | 65 | 65 |
18 | 400×1000 | 18 | Æ400 | 1350 | 350 | 150 | 456 | 65 | 65 |
19 | 500×1000 | 24 | Æ500 | 1450 | 450 | 200 | 556 | 80 | 80 |
20 | 600×1000 | 32 | Æ600 | 1450 | 450 | 200 | 656 | 80 | 80 |
21 | 700×1000 | 55 | Æ700 | 1550 | 450 | 200 | 756 | 100 | 100 |
22 | 800×1000 | 85 | Æ800 | 1550 | 450 | 200 | 856 | 150 | 150 |
>订货须知
订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。