注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
>产品规格
规格型号 | 直径 mm | 高度 mm | 总高 mm | 出口 mm | 壁厚 mm | 顶部入口 mm | 备注 |
PSR-200L | Æ600 | 720 | 900 | DN20 | 3 | Æ400 | 平底 |
PSR-400L | Æ760 | 800 | 1100 | DN20 | 4 | Æ400 | 平底 |
PSR-500L | Æ760 | 1060 | 1340 | DN20 | 4.5 | Æ400 | 平底 |
PSR-800L | Æ900 | 1000 | 1280 | DN20 | 5 | Æ400 | 平底 |
PSR-1000L | Æ1040 | 1220 | 1430 | DN20 | 6 | Æ400 | 平底 |
PSR-1000H | Æ690 | 2000 | 2150 | DN20 | 8 | Æ400 | 平底 |
PSR-1500L | Æ1040 | 1600 | 1800 | DN20 | 8 | Æ400 | 平底 |
PSR-2000L | Æ1300 | 1370 | 1800 | DN25 | 6.5-7 | Æ400 | 平底 |
PSR-3000L | Æ1530 | 1620 | 2110 | DN37.5 | 8.5-9 | Æ400 | 平底 |
PSR-5000L | Æ1730 | 2150 | 2650 | DN37.5 | 10 | Æ400 | 平底 |
PSR-8000L | Æ2200 | 2400 | 2700 | DN37.5 | 13 | Æ400 | 平底 |
PSR-10000L | Æ2100 | 2700 | 3000 | DN50 | 13-14.5 | Æ600 | 平底 |
PSR-15000L | Æ2580 | 3030 | 3380 | DN50 | 14 | Æ600 | 平底 |
PSR-20000L | Æ2700 | 3160 | 3800 | DN50 | 16 | Æ600 | 平底 |
ZSR-400L | Æ775 | 780 | 1350 | DN20 | 4.5 | Æ400 | 锥底 |
ZSR-800L | Æ900 | 900 | 1750 | DN20 | 6 | Æ400 | 锥底 |
ZSR-1000L | Æ1040 | 1120 | 1600 | DN20 | 7.5 | Æ400 | 锥底 |
ZSR-2000L | Æ1300 | 1500 | 2000 | DN25 | 7-7.5 | Æ400 | 锥底 |
ZSR-5000L | Æ1730 | 2050 | 2750 | DN37.5 | Æ400 | 锥底 |
>水箱示意图
>订货须知
订货时需注明所购产品型号、数量、到货地址等。