注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 格栅及其它机械
>产品介绍
YG系列雨水格栅,是大中型给排水工程设施中,水源进口处预处理的理想设备。广泛应用于城镇与小区规划中的雨、污水的预处理,自来水厂、污水处理厂、电厂、钢厂等进水中杂物的清除,达到减轻后端处理工序负荷的目的。
>结构和工作原理
YG系列雨水格栅主要由机架、栅条、清污齿耙、提升链、电机减速驱动装置等组成。工作时,由固定于提升链上的清污耙板在驱动装置的带动下,将水下格栅部分截留的污物捞上,清污污耙两侧提升链同步,由栅后至栅前顺时针回转运行,当齿耙到达上部时,由于转向轨道及导轮的作用,污物依靠重力自行落下,从而达到去污的目的。
>产品特点
1、运行安全,传动系统中设有机械过载保护和超载限制器双重保护,超载限制器的仪表可显示传动载荷,当水下链条或齿耙被卡住后,电机自动断电。仪表具有远程监控接口,可实现机器故障远程监控。
2、水下链轮及链条具有防堵保护装置,运行可靠、缓冲自净卸污、排渣干净。
3、格栅清污机电气控制,可根据用户不同要求设定相应的开停次数、单循环时间,同时也可根据栅片前后液位差来控制设备的运行。
>安装示意图
>产品结构图
>技术参数及选型
型号(YG-) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
电机功率(KW) | 0.55~0.75 | 1.1~1.5 | 1.5~2.2 | |||||||||
安装角度(α) | 60°~85° | |||||||||||
设备宽B(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
设备总宽B2(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 |
有效栅宽B1(mm) | B1=B-160 | |||||||||||
沟宽B3(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
栅耙运动线速度(m/min) | 3.8 | |||||||||||
设备安装总长L1(mm) | L1=L2+H2ctgα+250tg α/2 +500 | |||||||||||
导流槽长L2(mm) | L2=H1ctgα+500sinα | |||||||||||
设备总高H(mm) | H=H1+H2+H3+860 | |||||||||||
深沟H1(mm) | 2500~12000(用户自定) | |||||||||||
排渣高度H2(mm) | 900~1500 | |||||||||||
减速机高度H3(mm) | 360 | 430 | 430 |
注:本设备为非标准系列产品,标准型按沟深3000mm,排渣高度900mm,安装角度75°;计。
>过水流量技术参数
型号(YG-) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
栅前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||
过栅流速(m/s) | 1.0 | |||||||||||||
过 水 流 量 104m3/d | 栅 条 间 距 (mm) | 10 | 2.6 | 3.39 | 4.18 | 4.97 | 5.76 | 6.55 | 7.34 | 8.13 | 8.92 | 9.71 | 11.29 | 12.17 |
20 | 3.47 | 4.5 | 5.52 | 6.63 | 7.57 | 8.68 | 9.74 | 10.80 | 11.84 | 12.89 | 15.06 | 16.22 | ||
30 | 3.78 | 5.0 | 6.15 | 7.45 | 8.52 | 9.78 | 10.96 | 12.15 | 13.33 | 14.51 | 16.85 | 18.27 | ||
40 | 4.10 | 5.36 | 6.62 | 7.89 | 9.15 | 10.42 | 11.68 | 12.94 | 14.21 | 15.47 | 17.98 | 19.46 | ||
50 | 4.26 | 5.60 | 6.90 | 8.28 | 9.47 | 10.85 | 12.23 | 13.50 | 14.80 | 16.18 | 18.7 | 20.21 | ||
60 | 4.40 | 5.78 | 7.10 | 8.52 | 9.94 | 11.17 | 12.55 | 13.87 | 15.25 | 16.57 | 19.4 | 20.85 | ||
70 | 4.47 | 5.80 | 7.29 | 8.83 | 10.05 | 11.43 | 12.82 | 12.25 | 15.58 | 16.94 | 19.75 | 21.3 | ||
80 | 4.54 | 5.99 | 7.45 | 8.94 | 10.11 | 11.55 | 13.00 | 14.52 | 15.79 | 17.24 | 20.1 | 21.63 | ||
90 | 4.60 | 6.09 | 7.65 | 9.25 | 10.8 | 11.79 | 13.85 | 14.95 | 16.4 | 17.76 | 20.3 | 21.9 | ||
100 | 4.65 | 6.15 | 7.75 | 9.35 | 10.94 | 12.15 | 14.1 | 15.68 | 17.1 | 18.25 | 20.57 | 22.15 |
>订货须知
1、订货时,用户应提供格栅井宽、井深、最高水深,栅条间隙,安装角度,排渣高度等技术参数。
2、对设备材质有特殊要求时,应在订货时注明。
3、订货时应注明电气控制要求。