注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 计量泵系列 > 美国米顿罗计量泵
![]() | ![]() |
>产品介绍
技术参数 | 性能特点 | 电机参数 | |||
·最大流量:1800L/H | ·可变偏心机械驱动,确保脉动平缓 | 电源要求:380V/50Hz(三相) | |||
·最高压力1.2MPaG | ·机械驱动PTFE膜片 | GB0180-GB0450:标准配置为0.55KW,可变频应用。 | |||
·0-100%连续可调(运动/停止均可) | ·手动/自动调节(可选) | GB0600-GB1000:标准配置为0.55KW,变频时需配0.75KW。 | |||
·稳态精度±2% | ·PVC、PVDF、316SS、高粘度、浆料等 | GB1200-GB1800:标准配置为0.75KW,可变频应用。 | |||
·最大吸程:2米水柱 | 多重泵头可选 | GM0005-GM0170:标准配置为0.25KW,可变频应用。 | |||
·最大入口压力:0.2MPaG | ·多重控制方式可选 | GM0240-GM0500:标准配置为0.25KW,变频时需配0.37KW。 | |||
·允许物料最高温度:10℃ | ·双隔膜 | ||||
控制方式选择 | ||||
-电动冲程控制器(ECC) | -变频器控制 | |||
·接收外部控制信号,调节计量泵冲节程长度,从而改变计量 | ·采用此控制方式时,需另购变频器。 | |||
泵输出流量,调范围0-100% | ·接收外部控制信号,通过改变电源的频率控制电机 | |||
·电动冲程控制器参数: | 转速,改变计量泵冲程频率,从而调节流量。 | |||
额定电压:单相220V±10%,50/60Hz | ·供电电源:380V/50Hz(三相)或220V/50Hz(单相)。 | |||
功耗:20VA | ·采用普通电机放大功率时,变频范围为20~50Hz(40~100%); | |||
控制信号:4~20mA(输入抗阻120Ω) | 采用强制风冷专用变频电机时,变频范围为5~50Hz(10~100%) | |||
反馈信号:4~20mA(输出负载100~500Ω;) | (强制风冷专用变频电机需380V、220V双路供电)。 | |||
输出精度:±0.5%F.S | ||||
防护等级:IP65 | ||||
环境温度:-10~40℃ | ||||
环境湿度:90%(25℃) |
>技术参数
驱动端代码 | 流量L/H | 压力Bar | 冲程频率SPM | 驱动端代码 | 流量L/H | 压力Bar | 冲程频率SPM | |
GM0005 | 4.5 | 12 | 72 | GB180 | 167 | 10 | 72 | |
GM0010 | 9 | 12 | 144 | GB250 | 237 | 10 | 102 | |
GM0025 | 25 | 12 | 72 | GB350 | 334 | 10 | 144 | |
GM0050 | 50 | 10 | 144 | GB450 | 416 | 10 | 180 | |
GM0090 | 85 | 7 | 72 | GB600 | 583 | 7 | 180 | |
GM0120 | 115 | 7 | 72 | GB1000 | 946 | 3.5 | 144 | |
GM0170 | 170 | 7 | 144 | GB1200 | 1200 | 3.5 | 180 | |
GM0240 | 235 | 7 | 144 | GB1500 | 1500 | 3 | 180 | |
GM0330 | 315 | 5 | 144 | GB1800 | 1800 | 3 | 215 | |
GM0400 | 400 | 5 | 144 | |||||
GM0500 | 500 | 5 | 180 |
>外形尺寸
GB系列外型尺寸表
系列 尺寸 | GB40 | GB60 | GB80 | GB1500 | GB1800 | |||||
PVC/PVDF | 316SS | PVC/PVDF | 316SS | PVC/PVDF | 316SS | PVC/PVDF | 316SS | PVC/PVDF | 316SS | |
A | 237 | 260 | 286 | 338 | 362 | 414 | 374 | 446 | 420 | 458 |
B | 5 | 4 | 19 | 46 | 59 | 85 | 64 | 100 | 87 | 102 |
C | 60.3 | 60.3 | 71.4 | 76.2 | 96.4 | 100 | 96.4 | 100 | 96.4 | 100 |
D | 333 | 333 | 351.2 | 348 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 |
M | 1/2"NPTF | 1/2"NPTF | 1"NPTF | 1"NPTF | 1"NPTF | 1"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF |
N | 1/2"NPTF | 1/2"NPTF | 1"NPTF | 1"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF | 1-1/2"NPTF |
GM系列外型尺寸表
泵头材料 | GM0005-GM0050 | GM0090-GM0500 | ||||||
接口代码 | A | B | C | 接口代码 | A | B | C | |
PVC | R | 108 | 116 | 250 | Q | 127 | 159 | 322 |
PVDF | R | 108 | 116 | 250 | P | 131 | 159 | 322 |
316SS | P | 102 | 116 | 250 | P | 131 | 159 | 322 |
>订货须知
订货请提供所需计量泵的型号、小时加药量、药液性质、订货数量等。