注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 填料系列 > 水处理填料系列 > 悬浮颗粒生物填料
>产品介绍
星形(涡街、翼板)反应器,利用边界层脱离理论和颗粒运动的碰撞效应,利用翼板改变水的流速和状态从而达到水和药剂混合的效果,用于市政自来水厂、污水处理厂深度处理部分、矿井水处理、电厂源水预处理部分、钢铁厂源水预处理部分等。
>产品特点
1、采用模块化方式,任意适用池形,安装方便;
2、操作简单,运行管理方便;
3、有效防止淤泥,抑制藻类滋生;
4、采用ABS、PP、不锈钢材质,不易损坏,使用寿命长;
5、安装于混凝池中,水头损失小,絮凝充分,节约药剂10-30%;
6、反应器上有星形(涡街)装置,更好分配水流,强化反应效果;
7、可使水流产生高频谱阵列式涡旋,产生的矾花密实;
8、安装方便,施工和管理维护简单,对原水水量和水质变化的适应性较强,可适应难处理的高浊水、低浊水及微污染水质,絮凝效果稳定;
9、无动力消耗,环保节能,一年内可节约下投资成本。
>产品规格
序号 | 处理水量(m3/h) | 直列式混合器 | 星形絮凝池 | 絮凝沉淀池净尺寸(L*B*H) | 占地面积(长*宽) | |||
型号 | 规格 | 台数 | 絮凝时间(min) | 净尺寸(L3*B) | ||||
1 | 200 | LYH1-300 | DN300*3000 | 1 | 8 | 3.11*4 | 11.01*4*4.8 | 14*6.7 |
2 | 300 | LYH1-400 | DN400*3000 | 1 | 9 | 3.52*6 | 11.42*6*4.8 | 14.45*8.7 |
3 | 400 | LYH1-400 | DN400*3000 | 1 | 9 | 3.83*6 | 13.73*6*5.1 | 16.75*8.7 |
4 | 500 | LYH1-400 | DN400*3000 | 1 | 10 | 4.75*7 | 15.15*7*5.1 | 18.15*9.8 |
5 | 600 | LYH1-500 | DN500*3000 | 1 | 10 | 4.91*8 | 16.01*8*5.25 | 19.01*10.8 |
6 | 700 | LYH1-500 | DN500*3000 | 1 | 10 | 5.02*9 | 16.62*9*5.4 | 19.62*11.8 |
7 | 800 | LYH1-400 | DN400*3000 | 1 | 9 | 4.35*9 | 16.75*9*5.45 | 19.75*11.8 |
8 | 900 | LYH1-400 | DN400*3000 | 1 | 9 | 4.85*9 | 18.75*9*5.6 | 21.75*12 |
9 | 1000 | LYH1-400 | DN400*3000 | 1 | 9 | 4.78*9 | 16.68*12*5.3 | 19.68*15 |
10 | 1200 | LYH1-500 | DN500*3000 | 1 | 10 | 5.64*9 | 19.54*12*5.6 | 23*15 |
11 | 1500 | LYH1-500 | DN500*3000 | 1 | 9 | 5.75*9 | 22.65*12*5.6 | 26*15 |
12 | 2000 | LYH1-600 | DN600*3000 | 1 | 10 | 7.15*12 | 25.05*15*5.8 | 28.5*20 |
>订货须知
订货需明确订货材质、数量。