注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 填料系列 > 水处理填料系列 > 悬浮颗粒生物填料
水处理填料,作为微生物生长的一种载体,要求比表面积大,耐腐蚀性强,使用寿命长,安装、使用方便。
生化池即生物接触氧化池,要求填料比表面积大、易挂膜、生物膜更新快,对污水适应性强,使用寿命长,安装方便。
水解酸化池也即缺氧池,缺氧池一般不曝气,溶解氧控制在0.1~0.3mg/l之间,要求填料易挂膜、膜易自然脱落。
>填料对比一览表
常规水处理填料技术参数一览表(参考)
比较项目 | 球形填料 | 组合填料 | 弹性填料 | 软性填料 | 半软性填料 | 悬浮颗粒生物填料 |
产品图片 (点击图片直达网页) |
||||||
规格型号 | QTL-150G | Æ150×80mm | Æ150mm | Æ150×80mm | Æ150×80mm | Æ10mm、Æ25mm |
适用场合 | 生化池 | 生化池 | 水解酸化池 | 生化池 | 生化池 | 活性污泥池 |
填料支架 | 无需支架 | 需支架 | 需支架 | 需支架 | 需支架 | 无需支架 |
使用状态 | 悬浮 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 悬浮 |
市场应用 | 常用 | 常用 | 常用 | 一般 | 一般 | 一般 |
材质 | PP | PP+醛化丝 | PP | 醛化丝 | PP | PP、PE |
使用寿命 | 15年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 3年以上 | 5年以上 | 10年以上 |
溶解氧 | 3~5mg/l以上 | 3~5mg/l以上 | 0.1~0.3mg/l | 3~5mg/l以上 | 3~5mg/l以上 | 3~5mg/l以上 |
价格 | 高 | 适中 | 较低 | 低 | 低 | 最高 |
单位重量 | 23.8kg/m3 | 1.4~2kg/m3 | 1.4~2kg/m3 | 1.5~2kg/m3 | 2.2kg/m3 | 110~160kg/m3 |
成膜重量 | 60~70kg/m3 | 64~69kg/m3 | 28kg/m3 | |||
比表面积 | 380m2/m3 | 650~1200m2/m3 | 200~310m2/m3 | 1390m2/m3 | 87-93m2/m3 | ≥500m2/m3 |
填料负荷 (BOD5/m3·d) |
1Kg | 1.2~1.5Kg | 0.9Kg | 1.6Kg | 0.7Kg | 5~10Kg |
孔隙率 | ≥97% | ≥97% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥95% |
与曝气机配合 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 适合 | 不适合 |
与曝气器配合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
适应PH值 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 |
适应废水浓度 | 1000~50000mg/l |
注:活性污泥法容积负荷约:0.6KgBOD5/m3·d