01 | | | 型号 | LMTJ-0.25A | 内丝,总长77mm,DN15,Æ20,29g 缝隙长度28mm,缝隙宽≤0.4mm,缝隙24条,总面积268mm2 CQDS1#标准纸箱, 规格:630×350×350mm LMTJ-0.25A,600只/1#箱 |
形式 | 塔尖形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.25T/H |
02 | | | 型号 | LMT-0.5A | 内丝,总长56mm,Æ20,46g 缝隙长度28mm,缝隙宽≤0.4mm,缝隙36条,总面积403.2mm2 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
02-1 | | | 型号 | LMT-0.5K | 参数:水帽头外径70mm,水帽头高41mm,水帽缝隙0.25/0.4mm。
重量:30.5g/个 优点:使用本水帽,卡扣式安装,过滤器底部可以取消检修封头。 注意:订货时需要提前告知钢板厚度,孔板开孔Æ21mm。 参考:常规配套钢板厚度6/8/10/12mm |
形式 | 塔形 |
滤管 | 卡扣式 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
03 | | | 型号 | LMT-0.5B | 外丝细牙,总长101mm,Æ25,59g 缝隙长度26mm,缝隙宽≤0.4mm,缝隙36条,总面积374.4mm2 CQDS1#标准纸箱, 规格:630×350×350mm LMT-0.5B,220只/1#箱 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
04 | | | 型号 | LMT-0.5B-2 | 外丝细牙,总长94mm,Æ23,55g 缝隙长度28mm,缝隙宽≤0.25mm,缝隙36条,总面积252mm2 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
05 | | | 型号 | LMT-0.5C | 外丝粗牙,总长116mm,Æ23,65g(常用规格) 缝隙长度26mm,缝隙宽≤0.45mm,缝隙36条,总面积421.2mm2 CQDS1#标准纸箱, 规格:630×350×350mm LMT-0.5C,200~220只/1#箱 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
06 | | | 型号 | LMT-0.5D | 外丝,总长112mm,Æ20,62g(常用规格) 缝隙长度27mm,缝隙宽≤0.3mm,缝隙36条,总面积291.6mm2 CQDS1#标准纸箱, 规格:630×350×350mm LMT-0.5D,200~220只/1#箱 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
07 | | | 型号 | LMT-0.5E | 外丝,总长112mm,Æ23,46g(常用规格) 缝隙长度27mm,缝隙宽≤0.33mm,缝隙36条,总面积320.76mm2 CQDS1#标准纸箱, 规格:630×350×350mm LMT-0.5E,200~220只/1#箱 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 0.5T/H |
08 | | | 型号 | LMT-0.5F | 外丝,总长120mm,DN20,Æ26,70g 缝隙长度27mm,缝隙宽0.2mm,缝隙40条,总面积254.8mm2 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 0.5T/H |
08-1 | | | 型号 | 08-1 | 滤头直径70mm,滤头高度35mm,丝杆长50mm,总高175mm,内孔18mm,外丝M24,水帽缝隙0.2/0.35mm |
形式 | 塔形 |
滤管 | 中柄 |
材质 | PVDF |
流量 | 0.5T/H |
09 | | | 型号 | LMT-0.5G | 外丝,总长175mm,DN20,Æ26,76g 缝隙长度27mm,缝隙宽0.2mm,缝隙40条,总面积254.8mm2 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | PP |
流量 | 0.5T/H |
09-2 | | | 型号 | LMT-0.5H | 内胀式,总长127mm,开孔29.5~31.5mm,DN20,M26,60g 缝隙长度27mm,缝隙宽0.2mm,缝隙40条,总面积254.8mm2 |
形式 | 塔形、内胀式 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 0.5T/H |
09-3 | | | 型号 | LMT-0.5I | 外丝,水帽头外径68mm,螺杆M24,螺杆长度70mm; |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PVDF |
流量 | 0.5T/H |
09-4 | | | 型号 | LMT-0.5J | 外丝,水帽头外径65mm,螺杆M24,螺杆长度65mm; |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PVDF |
流量 | 0.5T/H |
09-5 | | | 型号 | C1205 | 外丝,水帽头外径65mm,螺杆G3/4,螺杆长度20mm,水帽头高53mm,水帽总高73mm,缝隙0.2/0.5mm |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
09-6 | | | 型号 | C1206-A | 外丝,水帽头外径65mm,螺杆M26,螺杆长度80mm,水帽头高54mm,水帽总高134mm,缝隙0.2/0.5mm |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
09-7 | | | 型号 | C1206-B | 外丝,水帽头外径65mm,螺杆M26,螺杆长度63mm,水帽头高54mm,水帽总高117mm,缝隙0.2/0.5mm |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
09-8 | | | 型号 | C1206K | 外丝,水帽头外径65mm,螺杆M26,螺杆长度80mm,水帽头高54mm,水帽总高134mm,缝隙0.2/0.5mm |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
09-9 | | | 型号 | C1207 | 外丝,水帽头外径16mm,螺杆G1/2,螺杆长度12mm,水帽头高41mm,水帽总高53mm,缝隙0.2mm |
形式 | 宝塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
10 | | | 型号 | LMYP-0.5A | 外丝,总长92mm,Æ23,38g |
形式 | 圆柱叠片形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 0.5T/H |
11 | | | 型号 | LMYP-0.5B | 外丝,总长82mm,Æ23,44g |
形式 | 圆柱叠片形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
11-1 | | | 型号 | LMYP-0.5C |
参数:水帽头外径50mm,水帽头高46mm,水帽缝隙0.25mm。 重量:73.5g/个 水帽总高100mm |
形式 | 圆柱叠片形 |
滤管 | 丝扣 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
12 | | | 型号 | LMYZ-0.5A | 外丝,总长71mm,Æ20,168g 缝隙长度140mm,缝隙宽≤0.3mm,缝隙19条,缝隙总面积798mm2 |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | 0.5T/H |
13 | | | 型号 | LMYZ-0.5B | 外丝,总长86mm,Æ20,140g 缝隙长度140mm,缝隙宽≤2.3mm,缝隙10条,缝隙总面积3220mm2 |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | 0.5T/H |
14 | | | 型号 | LMSC-0.5B | 套管长98mm,总长290mm,Æ25,117g 缝隙长度25mm,缝隙宽≤0.5mm,缝隙40条,总面积500mm2 |
形式 | 伞形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
15 | | | 型号 | LMSC-0.5C | 总长245mm,Æ25,87g 缝隙长度:28mm,缝隙宽≤0.6mm,缝隙40条,总面积672mm2 特点:适用于钢板形式的滤池支承板上使用,具备气水联合反冲洗功能,无需预埋使用方便,效果良好。 |
形式 | 伞形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | ABS |
流量 | 0.5T/H |
16 | | | 型号 | LMT-1A | 外丝,总长133mm,Æ32,113g 缝隙长度47mm,缝隙宽≤0.5mm,缝隙40条,总面积940mm2 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
17 | | | 型号 | LMT-1B | 外丝,总长127mm,Æ32,97.5g 缝隙长度47mm,缝隙宽0.25mm、0.45mm,缝隙40条,总面积846mm2 CQDS1#标准纸箱, 规格:630×350×350mm LMT-1B,120只/1#箱 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
17-1 | | | 型号 | LMT-1K | 参数:水帽头外径89mm,水帽头高63mm,水帽缝隙0.25/0.4mm。 重量:62.56g/个 优点:使用本水帽,卡扣式安装,过滤器底部可以取消检修封头。 注意:订货时需要提前告知钢板厚度,孔板开孔Æ32mm。 参考:常规配套钢板厚度8/10/12/14/16mm |
形式 | 塔形 |
滤管 | 卡扣式 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
17-2 | | | 型号 | LMT-1PVDF | 水帽头外径85mm,螺杆M32.5,螺杆长度65mm; |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PVDF |
流量 | 1T/H |
18 | | | 型号 | LMT-1C | 外丝,总长213mm,Æ30,128g 缝隙长度47mm,缝隙宽≤0.38mm,缝隙40条,总面积714.4mm2 |
形式 | 塔形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
19 | | | 型号 | LMS-1A | 双流量,外丝,总长174mm,DN25,Æ31,93g 缝隙宽0.2mm,缝隙45条,总面积320.4mm2 正洗流量:0.8~1.2T/H、反洗流量:2~3T/H 用于砂滤器、双层滤器、多介质滤器、活性炭滤器等,并以均布的方式安装在多孔板上。 |
形式 | 伞形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
20 | | | 型号 | LMS-1B | 双流量,外丝,总长174mm,DN20,Æ24,90g 缝隙宽0.2mm,缝隙45条,总面积320.4mm2 正洗流量:0.6~1.0T/H、反洗流量:1.5~2.5T/H 用于砂滤器、双层滤器、多介质滤器、活性炭滤器等,并以均布的方式安装在多孔板上。 |
形式 | 伞形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
21 | | | 型号 | LMS-1C | 双流量,外丝,总长144mm,DN25,Æ31,67g 缝隙宽0.2mm,缝隙45条,总面积320.4mm2 正洗流量:0.8~1.2T/H、反洗流量:2~3T/H 用于砂滤器、双层滤器、多介质滤器、活性炭滤器等,并以均布的方式安装在多孔板上。 |
形式 | 伞形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
22 | | | 型号 | LMS-1D | 双流量,外丝,总长174mm,DN20,Æ24,95g 缝隙宽0.2mm,缝隙45条,总面积320.4mm2 正洗流量:0.8~1.0T/H、反洗流量:0.4~0.6T/H 用于软水器、阳床、阴床和混床,并以均布的方式安装在多孔板上。 |
形式 | 伞形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
22-2 | | | 型号 | C1204-A | 双头水帽,水帽头外径90mm,滤板开孔直径32mm,滤板厚度15-35mm,水帽头高33mm,缝隙0.2mm |
形式 | 伞形双头 |
滤管 | 短柄 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
22-3 | | | 型号 | C1204-A2 |
参数:水帽头外径90/65mm,水帽头高87+Lmm,L=10-60mm,水帽缝隙0.2mm。 重量:138.7g/只 |
形式 | 塔型+圆柱双头 |
滤管 | 丝扣式 |
材质 | PP |
流量 | 1T/H |
23 | | | 型号 | LMTS-1B | 外丝,总长135mm,DN25,Æ32,182g 缝隙长度53mm,缝隙宽≤0.5mm,缝隙50条,总面积1325mm2 |
形式 | 塔形双头 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
24 | | | 型号 | LMYZ-1A | 外丝,总长94mm,Æ24,230g 缝隙长度163mm,缝隙宽≤0.2mm,缝隙20条,总面积652mm2 |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | 1T/H |
25 | | | 型号 | LMYZ-DZ1 | 外丝,总长175mm,Æ24,356g 缝隙长度163mm/条,缝隙宽≤0.25mm,缝隙40条,总面积1630mm2 缝隙精度:正负0.05mm |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | T/H |
26 | | | 型号 | LMYZ-2A | 外丝,总长114mm,M32,302g 缝隙长度175mm,缝隙宽≤0.4mm,缝隙30条,总面积2100mm2 |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | 2T/H |
27 | | | 型号 | S45/53/57 | 注:L长度由用户提供多孔厚加衬胶的厚度、订长度,缝隙0.2-0.5由用户选用。 水帽配一只钢垫片、一只薄型螺母、一只橡胶垫片。 材质:不锈钢304、321、316、316L、904L,哈氏合金B、C等,可以根据客户要求定制。 |
形式 | 圆柱形双头 |
滤管 | 短柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | 1T/H、2T/H |
28 | | | 型号 | RYS82 / 57系列 | 注:单流速,双流速水帽外部结构一样。缝隙宽≤0.35mm A、双流速,B、单流速 材质:不锈钢304、321、316、316L、904L,哈氏合金B、C等,可以根据客户要求定制。 |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 无 |
材质 | 不锈钢 / 哈氏合金 |
流量 | T/H |
29 | | | 型号 | LMYZ-1B | 外丝,总长186mm,Æ22,308g,缝隙长度167mm,缝隙宽≤0.35mm,缝隙21条,总面积1227.5mm2 |
形式 | 圆柱形 |
滤管 | 长柄 |
材质 | 不锈钢 |
流量 | 1T/H |
30 | | | 型号 | LMYP-1A | 外丝,总长127mm,DN25,Æ32,155g |
形式 | 圆柱叠片形 |
滤管 | 短柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
31 | | | 型号 | LMBAF-1A | 外丝,总长432mm,Æ21,105g |
形式 | 管状 |
滤管 | 长柄柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |
32 | | | 型号 | LMV-1T | 总长510mm,235g |
形式 | 管状 |
滤管 | 长柄柄 |
材质 | ABS |
流量 | 1T/H |