注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 计量泵系列 > 意大利SEKO计量泵 > SPRING系列
>MS1系列产品规格
型号 | 流量(L/H) | 最大压力 | 冲程数/分钟 | 隔膜直径 | 冲程长度 (毫米) | 连接尺寸 | 三相电机(千瓦) | ||||
bar | psi | SS 316 | PP | ||||||||
SS 316 | PP | SS 316 | PP | ||||||||
MS1A065A | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 58 | 65 | 2 | 1/4 g f | 1/4 g f | 0.18 |
MS1A065B | 8 | 78 | |||||||||
MS1A065C | 11 | 116 | |||||||||
MS1A094A | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 58 | 94 | 2 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.25 |
MS1A094B | 26 | 78 | |||||||||
MS1A094C | 40 | 116 | |||||||||
MS1B108A | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 58 | 108 | 4 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.37 |
MS1B108B | 80 | 78 | |||||||||
MS1B108C | 120 | 116 | |||||||||
MS1C138A | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 58 | 138 | 6 | 3/4 g f | 3/4 g f | 0.37 |
MS1C138B | 220 | 78 | |||||||||
MS1C138C | 310 | 116 | 1″g f | 1″g f | |||||||
MS1C165A | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 58 | 165 | 6 | 1″g f | 1″g f | 0.37 |
MS1C165B | 330 | 78 | |||||||||
MS1C165C | 460 | 116 |
>外型
隔膜直径 | ss316 | pvc | ||||||||
A | B | C | T | A | B | C | T | |||
65 | 208 | 149 | 1/4"g f | 98 | 150 | 144 | 1/4"g f | 98 | ||
94 | 236 | 144 | 3/8"g f | 117 | 172 | 146 | 3/8"g f | 120 | ||
108 | 248 | 144 | 3/8"g f | 131 | 212 | 146 | 3/8"g f | 140 | ||
138 | 347 | 158 | 3/4 g f | 160 | 258 | 157 | 3/4 g f | 170 | ||
1"g f | 1"g f | |||||||||
165 | 377 | 160 | 1"g f | 193 | 296 | 157 | 1"g f | 190 |
>材质
21 | 31 | 24 | 触液端:SS316或PVC泵头(标准型) | |
泵头 | SS 316 | PVC | SS 316 | |
柱塞 | PTFE | PTFE | PTFE | |
阀门 | SS 316 | PYREX | PYREX | |
阀门底座 | SS 316 | PVC | PP |
>型号表示
M | S1 | A | 064 | B | 51 | A1 | 000 |
型号 | 驱动类型 | 行程长度 | 隔膜直径 | 行程 | 泵头材质 | 电机 | 备选件 |
>订货须知
订货请提供所需计量泵的型号规格、订货数量等。