注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 计量泵系列 > 意大利SEKO计量泵 > SPRING系列
>PS2系列产品规格
型号 | 流量(L/H) | 最大压力 | 冲程数/分钟 | 柱塞直径 | 连接尺寸 | 三相电机(千瓦) | ||||
bar | psi | SS 316 | PVC | |||||||
SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | |||||||
PS2E025A | 40 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 25 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.25 |
PS2E025B | 53 | 78 | ||||||||
PS2E025C | 80 | 116 | ||||||||
PS2E030A | 55 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 30 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.25 |
PS2E030B | 75 | 78 | ||||||||
PS2E030C | 112 | 116 | ||||||||
PS2E038A | 90 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 38 | 1/2 g f | 3/8 g f | 0.37 |
PS2E038B | 120 | 78 | ||||||||
PS2E038C | 180 | 116 | ||||||||
PS2E048A | 140 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 48 | 1/2 g f | 1/2 g f | 0.55 |
PS2E048B | 190 | 78 | ||||||||
PS2E048C | 284 | 116 | ||||||||
PS2E054A | 180 | 15 | 10 | 217.5 | 145 | 58 | 54 | 1/2 g f | 1/2 g f | 0.55 |
PS2E054B | 242 | 78 | ||||||||
PS2E054C | 365 | 116 | ||||||||
PS2E064A | 250 | 10 | 10 | 145 | 145 | 58 | 64 | 3/4 g f | 3/4 g f | 0.75 |
PS2E064B | 335 | 78 | ||||||||
PS2E064C | 505 | 116 | ||||||||
PS2E076A | 365 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 58 | 76 | 1 g f | 1 g f | 0.75 |
PS2E076B | 485 | 78 | ||||||||
PS2E076C | 730 | 116 | ||||||||
PS2E089A | 495 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 58 | 89 | 1 g f | 1 g f | 0.75 |
PS2E089B | 660 | 78 | ||||||||
PS2E089C | 1000 | 116 |
>外型
>材质
21 | 31 | 24 | 34 | 41 |
| |
泵头 | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | PVDF | |
柱塞 | SS 316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | |
柱塞密封圈 | FPM | EPM | EPDM | EPDM | FPM | |
阀门 | SS 316 | PYREX | SS 316 | PYREX | PYREX | |
阀门底座 | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | PVDF |
>型号表示
P | S2 | E | 064 | B | 31 | C4 | 000 |
型号 | 驱动类型 | 行程长度 | 柱塞直径 | 行程 | 泵头材质 | 电机 | 备选件 |
>订货须知
订货请提供所需计量泵的型号规格、订货数量等。