注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页 > 产品中心 > 环保配件 > 计量泵系列 > 意大利SEKO计量泵 > SPRING系列
>ps1系列产品规格
型号 | 流量(L/H) | 最大压力 | 冲程数/分钟 | 柱塞直径 | 连接尺寸 | 三相电机(千瓦) | ||||
bar | psi | SS316 | PVC | |||||||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||||
PS1D006A | 1.5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 6 | 1/4 g f | 1/4 g f | 0.18 |
PS1D006B | 2 | 78 | ||||||||
PS1D006C | 3 | 116 | ||||||||
PS1D011A | 5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 11 | 1/4 g f | 1/4 g f | 0.18 |
PS1D011B | 6.5 | 78 | ||||||||
PS1D011C | 10 | 116 | ||||||||
PS1D017A | 11 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 17 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.18 |
PS1D017B | 15 | 78 | ||||||||
PS1D017C | 22 | 116 | ||||||||
PS1D025A | 25 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 25 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.18 |
PS1D025B | 32 | 78 | ||||||||
PS1D025C | 50 | 116 | ||||||||
PS1D030A | 35 | 20 | 10 | 290 | 145 | 58 | 30 | 3/8 g f | 3/8 g f | 0.25 |
PS1D030B | 45 | 78 | ||||||||
PS1D030C | 70 | 116 | ||||||||
PS1D038A | 55 | 17 | 10 | 246.5 | 145 | 58 | 38 | 3/8 g f | 3/8 g f | 025 |
PS1D038B | 73 | 78 | ||||||||
PS1D088C | 110 | 116 | ||||||||
PS1D048A | 85 | 10 | 10 | 145 | 145 | 58 | 48 | 1/2 g f | 1/2 g f | 0.25 |
PS1D048B | 114 | 78 | ||||||||
PS1D048C | 170 | 116 | ||||||||
PS1D054A | 110 | 8 | 8 | 116 | 116 | 58 | 54 | 1/2 g f | 1/2 g f | 0.25 |
PS1D054B | 145 | 78 | ||||||||
PS1D054C | 220 | 116 | ||||||||
PS1D064A | 152 | 6 | 4 | 87 | 58 | 58 | 64 | 3/4 g f | 3/4 g f | 0.25 |
PS1D064B | 204 | 78 | ||||||||
PS1D064C | 304 | 116 |
>外型
>材质
21 | 31 | 24 | 34 | 41 |
| |
泵头 | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | PVDF | |
柱塞 | SS 316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | |
柱塞密封圈 | FPM | EPM | EPDM | EPDM | FPM | |
阀门 | SS 316 | PYREX | SS 316 | PYREX | PYREX | |
阀门底座 | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC | PVDF |
>型号表示
P | S1 | D | 064 | B | 31 | B1 | 000 |
型号 | 驱动类型 | 行程长度 | 柱塞直径 | 行程 | 泵头材质 | 电机 | 备选件 |
>订货须知
订货请提供所需计量泵的型号规格、订货数量等。