注意:
本站图片及其文字资料。版权均属北京春秋鼎盛环保科技有限公司所有。 未经允许转载、翻版或进行其它商业行为,均属侵权行为,违者必究!
您的位置:首页
曝气管规格(mm) | 空气流量(m3/h) | 曝气器数量(个) | |
DN50 | 支管 | 35.3 | 11 |
主管 | 105.9 | 53 | |
DN65 | 支管 | 59.6 | 20 |
主管 | 179.0 | 89 | |
DN80 | 支管 | 90.4 | 30 |
主管 | 271.2 | 135 | |
DN100 | 支管 | 141.3 | 47 |
主管 | 423.9 | 212 | |
DN125 | 主管 | 662.3 | 331 |
DN150 | 主管 | 953.7 | 476 |
DN200 | 主管 | 1695.6 | 847 |
DN250 | 主管 | 2649.3 | 1324 |
DN300 | 主管 | 3815.1 | 1907 |
DN350 | 主管 | 5192 | 2596 |
DN400 | 主管 | 6782.4 | 3391 |
▪ 主管和总空气管空气流速10~15m/s,在此选15m/s
▪ 主管Q=3.14×R2×15×3600
▪ 安装曝气器的支管空气流速按5m/s
▪ 单个XJBQ-215Q曝气器曝气量1.5~3m3/h,主管在此选2 m3/h个,支管选3 m3/h
▪ 曝气池水面以上管道采用钢管,水面以下采用ABS或UPVC管道。